Practice and compete
⭐
HAJI SABAWOON
Level 1
Typing Master
Member since
Sep 2026
Global Rank
#979
6.4
Best WPM
88.9%
Best Accuracy
8
Tests Taken
1
Day Streak
📊 Performance Statistics
Average WPM
2.4
Average Accuracy
26.2%
Total Words Typed
43
Total Characters
201
Total Errors
153
Total Time Typing
00:04:00
Error Rate
76.12%
Avg Test Time
00:05
🎯 Progress & Achievements
Level 1
153/1000
XP
1
Current Streak
1
Longest Streak
Recent Activity
Tests this week
1
Tests this month
8
Last test
Sep 23, 2026
📈 Detailed Stats
Total Results
43
Valid Results
8
High Scores
3
Consistency Avg
7.0%
Weekly Avg WPM
0.8
Monthly Avg WPM
2.4
Global Percentile
8.8%
📝 Recent Test Results
| Date | WPM | Accuracy | Duration | Mode | Errors | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 10:02 AM | 0.5 | 11.8% | 180s | Easy | 60 | 📊 Normal |
| Sep 23, 2026 9:58 AM | 0.8 | 13.3% | 30s | Easy | 13 | 📊 Normal |
| Sep 23, 2026 9:56 AM | 6.4 | 84.2% | 30s | Easy | 3 | 📊 Normal |
| Sep 21, 2026 11:11 AM | 0.8 | 14.3% | 30s | Easy | 12 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:39 PM | 4 | 83.3% | 30s | Easy | 2 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:38 PM | 5.6 | 73.7% | 30s | Easy | 5 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:37 PM | 3.6 | 81.8% | 30s | Easy | 2 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:36 PM | 4.8 | 85.7% | 30s | Easy | 2 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:35 PM | 4.8 | 92.3% | 30s | Easy | 1 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:34 PM | 7.2 | 100.0% | 30s | Easy | 0 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:33 PM | 6 | 83.3% | 30s | Easy | 3 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:32 PM | 3.2 | 38.1% | 30s | Easy | 13 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:31 PM | 6.4 | 80.0% | 30s | Easy | 4 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:30 PM | 3.6 | 64.3% | 30s | Easy | 5 | 📊 Normal |
| Sep 20, 2026 12:29 PM | 6 | 88.2% | 30s | Easy | 2 | 📊 Normal |
🎮 Game Results
| Game | Score | Level | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Game | 150 | N/A | 0s | Sep 19, 2026 |
| Unknown Game | 210 | N/A | 0s | Sep 17, 2026 |
| Unknown Game | 210 | N/A | 0s | Sep 17, 2026 |
| Unknown Game | 60 | N/A | 0s | Sep 17, 2026 |