Practice and compete
⭐
basira
Level 1
Typing Master
Member since
Apr 2026
Global Rank
#419
29.6
Best WPM
100.0%
Best Accuracy
11
Tests Taken
0
Day Streak
📊 Performance Statistics
Average WPM
24.0
Average Accuracy
97.4%
Total Words Typed
674
Total Characters
3,356
Total Errors
91
Total Time Typing
00:28:00
Error Rate
2.71%
Avg Test Time
02:00
🎯 Progress & Achievements
Level 1
638/1000
XP
0
Current Streak
1
Longest Streak
Recent Activity
Tests this week
0
Tests this month
0
Last test
Apr 30, 2026
📈 Detailed Stats
Total Results
14
Valid Results
11
High Scores
2
Consistency Avg
35.7%
Weekly Avg WPM
0.0
Monthly Avg WPM
0.0
Global Percentile
52.8%
🏆 Certificates Earned
🥉
Bronze Typist
Achieved 20+ WPM with 80%+ accuracy
Earned
Apr 2026
🎖️ Achievements
🎯
Precision Master
Achieved 95%+ accuracy
📝 Recent Test Results
| Date | WPM | Accuracy | Duration | Mode | Errors | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 8:39 AM | 20.6 | 97.8% | 180s | Hard | 7 | 📊 Normal |
| Apr 30, 2026 8:13 AM | 22 | 98.5% | 180s | Hard | 5 | 📊 Normal |
| Apr 30, 2026 8:10 AM | 21.8 | 97.9% | 180s | Hard | 7 | ✅ Valid |
| Apr 30, 2026 8:06 AM | 26.7 | 97.6% | 180s | Easy | 10 | ✅ Valid |
| Apr 30, 2026 7:59 AM | 20.4 | 95.6% | 180s | Easy | 14 | 📊 Normal |
| Apr 30, 2026 5:58 AM | 24.7 | 97.6% | 180s | Easy | 9 | ✅ Valid |
| Apr 30, 2026 5:50 AM | 23.1 | 97.5% | 180s | Easy | 9 | ✅ Valid |
| Apr 30, 2026 5:46 AM | 23.5 | 96.7% | 180s | Easy | 12 | ✅ Valid |
| Apr 28, 2026 8:07 AM | 21.6 | 95.3% | 180s | Easy | 16 | ✅ Valid |
| Apr 28, 2026 8:04 AM | 21 | 96.6% | 180s | Easy | 11 | ✅ Valid |
| Apr 28, 2026 8:01 AM | 20.3 | 97.1% | 180s | Easy | 9 | ✅ Valid |
| Apr 28, 2026 4:02 AM | 25.7 | 98.5% | 180s | Easy | 6 | ✅ Valid |
| Apr 28, 2026 3:59 AM | 29.6 | 100.0% | 30s | Easy | 0 | 🏆 High Score |
| Apr 28, 2026 3:57 AM | 25.6 | 97.0% | 30s | Easy | 2 | 🏆 High Score |
🎮 Game Results
| Game | Score | Level | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Game | 255 | N/A | 0s | Apr 28, 2026 |
| Unknown Game | 75 | N/A | 0s | Apr 28, 2026 |